Geen producten gevonden...
- Verlanglijst
- Inloggen/Account
- 0 artikelen - €0,-0Mijn winkelwagen0 artikelenGeen producten gevonden...Winkelwagen sluitenTotaal: € 0,-Gefeliciteerd, uw pakket wordt: Gratis verzonden!Verzendkosten: €5,95
Initieel waren de Twin Air Factory Pre-Oiled filters alleen beschikbaar voor de professionele topteams. De resultaten waren zo goed dat we nu voor iedereen dezelfde fabrieksbehandeling bieden. We beginnen met een originele Dual Stage luchtfilter en dompelen het volledig onder in BIO Liquid Power Filter Oil. Nadat het filter is gemasseerd, om ervoor te zorgen dat alle poriÌÇn gelijkmatig zijn bedekt met olie, wordt het in een ruimte met tempa
Initieel waren de Twin Air Factory Pre-Oiled filters alleen beschikbaar voor de professionele topteams. De resultaten waren zo goed dat we nu voor iedereen dezelfde fabrieksbehandeling bieden.
We beginnen met een originele Dual Stage luchtfilter en dompelen het volledig onder in BIO Liquid Power Filter Oil. Nadat het filter is gemasseerd, om ervoor te zorgen dat alle poriën gelijkmatig zijn bedekt met olie, wordt het in een ruimte met temperatuurregeling geplaatst om de olie volledig te laten uitharden.
Kortom, u opent de hersluitbare zak en installeert het direct in de motor!
Voor:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | ENDURO 690 | 654 | 2011 | EUROPE | 46 KW(63 PS) |
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |
KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 250 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2011 | ALL | 46 KW(63 PS) |
KTM | SMR 450 | 450 | 2010 | ALL | 40 KW(54 PS) |
KTM | SMR 450 | 450 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) |
KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) |
KTM | SX 150 | 150 | 2010 | ALL | |
KTM | SX 505 ATV | 505 | 2010 | ALL | |
KTM | SX 450 ATV | 450 | 2010 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
KTM | SX 505 ATV | 505 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 450 ATV | 450 | 2011 | AMERICA | |
KTM | SX 505 ATV | 505 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 505 ATV | 505 | 2013 | ALL | |
KTM | XC 450 ATV | 450 | 2010 | ALL | |
KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | XC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 530 | 530 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 400 | 400 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2010 | EUROPE | |
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2011 | ALL | |
KTM | XC 450 ATV | 450 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 | 450 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2012 | ALL | |
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2013 | ALL | |
KTM | XC-W 450 Champions Edition | 450 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 Champions Edition | 250 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XCW-E 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XCW-E 300 | 300 | 2010 | AMERICA |
eratuurregeling geplaatst om de olie volledig te laten uitharden. Kortom, u opent de hersluitbare zak en installeert het direct in de motor! Voor: