Keine Produkte gefunden...
Keine Produkte gefunden...
Villipoto / Stewart / KTM 13-15:
FARBE / FINISH | Schwarz, Titan, Orange |
MATERIAL | Aluminium |
PULLBACK / SWEEP | 52 mm (2-1 / 16 ") |
BREITE | 811 mm (32 ") |
HÖHE | 92 mm (3-5 / 8 ") |
EIGENSCHAFTEN | Beinhaltet Pad | Glatt, ungerändelt |
ERHEBT EUCH | 52 mm (2-1 / 16 ") |
TYP / BIEGE | Fatbar | OEM-Ersatzbiegung |
EINHEITEN | Jeder |
Klemmbreite | 117 mm (4-5 / 8 ") |
KLEMMDURCHMESSER | 28,6 mm (1-1 / 8 ") |
STEUERDURCHMESSER | 22 mm (7/8 ") |
PRODUKTNAME | Lenker |
GRUNDFARBE | Schwarz, Titan, Orange |
KTM hoch:
FARBE / FINISH | Schwarz |
MATERIAL | Aluminium |
PULLBACK / SWEEP | 42 mm (1-5 / 8 ") |
BREITE | 80,5 cm (31-3 / 4 ") |
HÖHE | 95 mm (3-3 / 4 ") |
EIGENSCHAFTEN | Beinhaltet Pad | Glatt, ungerändelt |
ERHEBT EUCH | 68 mm (2-11 / 16 ") |
TYP / BIEGE | Fatbar | Hoch | OEM-Ersatzbiegung |
EINHEITEN | Jeder |
Klemmbreite | 130 mm (5-1 / 8 ") |
KLEMMDURCHMESSER | 28,6 mm (1-1 / 8 ") |
STEUERDURCHMESSER | 22 mm (7/8 ") |
KTM niedrig:
FARBE / FINISH | Schwarz |
MATERIAL | Aluminium |
PULLBACK / SWEEP | 41 mm (1-5 / 8 ") |
BREITE | 808 mm (31-13 / 16 ") |
HÖHE | 83 mm (3-1 / 4 ") |
EIGENSCHAFTEN | Beinhaltet Pad | Glatt, ungerändelt |
ERHEBT EUCH | 53 mm (2-3 / 32 ") |
TYP / BIEGE | Fatbar | Niedrig | OEM-Ersatzbiegung |
EINHEITEN | Jeder |
Klemmbreite | 140 mm (5-1 / 2 ") |
KLEMMDURCHMESSER | 28,6 mm (1-1 / 8 ") |
STEUERDURCHMESSER | 22 mm (7/8 ") |
Ricky Carmichael Hoch:
MATERIAL | Aluminium |
PULLBACK / SWEEP | 56 mm (2-3 / 16 ") |
BREITE | 802 mm (31-9 / 16 ") |
HÖHE | 12 cm (4-3 / 4 ") |
EIGENSCHAFTEN | Beinhaltet Pad | Glatt, ungerändelt |
ERHEBT EUCH | 77 mm (3-1⁄32 ") |
TYP / BIEGE | Fatbar | Hoch | RC |
EINHEITEN | Jeder |
Klemmbreite | 150 mm (5-7 / 8 ") |
KLEMMDURCHMESSER | 28,6 mm (1-1 / 8 ") |
STEUERDURCHMESSER | 22 mm (7/8 ") |
PRODUKTNAME | Lenker |
GRUNDFARBE | Schwarz, Titan, Orange |
RC / CRF 04-18 / KXF 06-20:
MATERIAL | Aluminium |
PULLBACK / SWEEP | 54 mm (2-1 / 8 ") |
BREITE | 804 mm (31-5 / 8 ") |
HÖHE | 104 mm (4-1 / 8 ") |
EIGENSCHAFTEN | Beinhaltet Pad | Glatt, ungerändelt |
ERHEBT EUCH | 64 mm (2-1 / 2 ") |
TYP / BIEGE | Fatbar | RC |
EINHEITEN | Jeder |
Klemmbreite | 105 mm (4-1 / 8 ") |
KLEMMDURCHMESSER | 28,6 mm (1-1 / 8 ") |
STEUERDURCHMESSER | 22 mm (7/8 ") |
PRODUKTNAME | Lenker |
GRUNDFARBE | Schwarz, Titan, Orange, Blau, Rot, Grün |
Reed / Windham:
FARBE / FINISH | Schwarz, Titan |
MATERIAL | Aluminium |
PULLBACK / SWEEP | 55 mm (2-3 / 16 ") |
BREITE | 80 cm (31-1 / 2 ") |
HÖHE | 98 mm (3-7 / 8 ") |
EIGENSCHAFTEN | Beinhaltet Pad | Glatt, ungerändelt |
ERHEBT EUCH | 74 mm (2-15 / 16 ") |
TYP / BIEGE | Fatbar | McGrath |
EINHEITEN | Jeder |
Klemmbreite | 100 mm (4 ") |
KLEMMDURCHMESSER | 28,6 mm (1-1 / 8 ") |
STEUERDURCHMESSER | 22 mm (7/8 ") |
PRODUKTNAME | Lenker |
GRUNDFARBE | Schwarz, Titan |
YZ 07-20 / YZF 04-17:
MATERIAL | Aluminium |
PULLBACK / SWEEP | 62 mm (2-7 / 16 ") |
BREITE | 79,5 cm (31-1 / 4 ") |
HÖHE | 90 mm (3-9 / 16 ") |
EIGENSCHAFTEN | Beinhaltet Pad | Glatt, ungerändelt |
ERHEBT EUCH | 65 mm (2-9 / 16 ") |
TYP / BIEGE | Fatbar | Yamaha |
EINHEITEN | Jeder |
KLEMMDURCHMESSER | 28,6 mm (1-1 / 8 ") |
STEUERDURCHMESSER | 22 mm (7/8 ") |
PRODUKTNAME | Lenker |
GRUNDFARBE | Schwarz, Titan, Blau |
Enduro:
MATERIAL | Aluminium |
PULLBACK / SWEEP | 54 mm (2-1 / 8 ") |
BREITE | 781 mm (30-3 / 4 ") |
HÖHE | 102 mm (4 ") |
EIGENSCHAFTEN | Beinhaltet Pad | Glatt, ungerändelt |
ERHEBT EUCH | 68 mm (2-11 / 16 ") |
TYP / BIEGE | Enduro | Fatbar |
EINHEITEN | Jeder |
Klemmbreite | 115 mm (4-1 / 2 ") |
KLEMMDURCHMESSER | 28,6 mm (1-1 / 8 ") |
STEUERDURCHMESSER | 22 mm (7/8 ") |
PRODUKTNAME | Lenker |
GRUNDFARBE | Schwarz, Titan |